<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>AstroBlog</title>
	<link>http://sakva.net</link>
	<description>Astrophotography and related</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jun 2011 20:19:04 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1" -->
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />

	<item>
		<title>Spherical aberration in hi NA dry microscope objective</title>
		<description><![CDATA[While I read a lot about how important is correct cover slip thickness for high quality microphoto I never actually realized how DAMN important it really is. Below you can see results of my small experiment where I set cover slip thickness collar to 0.12-0.2mm on Carl Zeiss Jena 40X 0.95 dry objective. (One on [...]]]></description>
		<link>http://sakva.net/microscope-2/samicroscopobjective/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=samicroscopobjective</link>
			</item>
	<item>
		<title>Plate Solve на диете</title>
		<description><![CDATA[В статье описывается работа с программой распознавания изображений звездного неба (plate solve) Elbrus, а также использование этой программы для точной привязки монтировки телескопа.]]></description>
		<link>http://sakva.net/mounts/plate_solve_on_budget_ru/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=plate_solve_on_budget_ru</link>
			</item>
	<item>
		<title>Видео переборки монтировки EQ6</title>
		<description><![CDATA[В этой статье я попытаюсь описать и по возможности показать на видео процесс переборки монтировки Synta EQ6 Pro. Видео покрывает только самые основы разборки и сборки монтировки. Многие "продвинутые" технологии вроде притирки шестеренок являются темой для отдельной статьи и тут не рассматриваются.]]></description>
		<link>http://sakva.net/mounts/eq6_hypertune_video_ru/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eq6_hypertune_video_ru</link>
			</item>
	<item>
		<title>Запись и анализ периодики монтировок с помощью PERecorder и PECPrep</title>
		<description><![CDATA[Анализ периодической ошибки монтировок Synta EQ6 Pro, HEQ5 Pro и подобных довольно подробно описан в англоязычной части сети. Я постараюсь заполнить проблел возникший в ру и уанете. В этой статье я буду базироваться на анализе монтировке EQ6. ]]></description>
		<link>http://sakva.net/mounts/mount_pe_analysis_ru/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mount_pe_analysis_ru</link>
			</item>
	<item>
		<title>Фракталы вокруг нас</title>
		<description><![CDATA[Эта статья была написана в далеком 2000 году под впечатлением одной книги, автора которой я уже не могу вспомнить. Эпиграф к ней вполне отражает мое отношение к фракталам.

Математика,
если на нее правильно посмотреть,
отражает не только истину,
но и несравненную красоту.]]></description>
		<link>http://sakva.net/old/fractals_rus/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fractals_rus</link>
			</item>
</channel>
</rss>

<!-- www.000webhost.com Analytics Code -->
<script type="text/javascript" src="http://analytics.hosting24.com/count.php"></script>
<noscript><a href="http://www.hosting24.com/"><img src="http://analytics.hosting24.com/count.php" alt="web hosting" /></a></noscript>
<!-- End Of Analytics Code -->

